Jarems Lite
- Hasta 5 unidades
- Recibos conformes + espacio del inquilino
- Contratos y documentos archivados
- Sin tarjeta bancaria
Gratis hasta 5 unidades, sin tarjeta bancaria. Planes que siguen el tamaño de su cartera – y una gama dedicada a las agencias. Mensual sin permanencia, −5 % con compromiso de 12 meses, −10 % anual. Cancelación en línea.
Nada se pierde, nada se oculta, todo se demuestra.
Sin gastos de instalación. Sin permanencia en el plan mensual — el compromiso de 12 meses es una elección, nunca una obligación. Datos alojados en la Unión Europea.
Precios sin impuestos. Los impuestos aplicables se añaden al pago y se detallan en la factura.
¿Más de 50 unidades? Reserve una cita — oferta personalizada
Estadísticamente, lo administrativo ocupa el 60 % del tiempo de un gestor — una carga que PREMS reduce en un 80 %. Sus cifras, nuestra hipótesis: todo es modificable y el cálculo está escrito debajo del resultado.
La carga habitual de un gestor de arriendos
Coste empresarial completo: salario bruto más cotizaciones
38 h/semana × 46 semanas · Francia: 1.607 h
Hipótesis: 60 % del tiempo de un gestor es administrativo, y PREMS asume 80 %. Cálculo: (horas trabajadas ÷ inmuebles) × 60 % × 80 % = horas asumidas por inmueble, valoradas al coste horario del gestor (coste empresarial ÷ horas trabajadas).
Estimación orientativa, sin IVA, según las cifras introducidas. No constituye un compromiso contractual.
Cada plan incluye la totalidad del anterior – nunca pierde una funcionalidad al crecer.
| Funcionalidades | Lite$ 0 | Prodesde $ 58.500 sin impuestos/mes | Maxdesde $ 117.000 sin impuestos/mes | PREMSBajo presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Límite de unidades | 5 unidades | 10 unidades | 50 unidades | Sin límite |
| Lo esencial | ||||
| Recibos conformes + espacio del inquilino | ||||
| Reajuste manual de la renta + simulador Francia y Bélgica | ||||
| Pago del arriendo por QR de transferencia, sin comisión | ||||
| Gestión automatizada | ||||
| Indexación automática (detección + propuestas) | — | |||
| Ciclo del contrato: vencimientos seguidos + cartas legales | — | |||
| Mantenimiento: seguimiento de intervenciones | — | |||
| Regularización de gastos + liquidación anual | — | |||
| Reclamaciones automáticas de impagos (D+3 · D+8 · D+15) | — | |||
| Importación de extracto + conciliación bancaria | — | |||
| Plantillas y cartas tipo | — | |||
| Importación Excel de cartera | — | |||
| peb_import | — | |||
| Solicitudes recurrentes de justificantes | — | |||
| Patrimonio y fiscalidad | ||||
| Multi-entidad: SCI y sociedades | — | — | ||
| Seguimiento de préstamos | — | — | ||
| Vista de patrimonio + impuestos / précompte | — | — | ||
| Fiscalidad Francia y Bélgica + exportaciones | — | — | ||
| IVA y facturas | — | — | ||
| Contabilidad: cuenta de resultados por inmueble | — | — | ||
| Venta de un inmueble y plusvalías | — | — | ||
| Mensajería por contrato + exportación probatoria | — | — | ||
| Agencia | ||||
| Mandatos de gestión | — | — | — | |
| Miembros y roles internos | — | — | — | |
| Cartera multi-propietario | — | — | — | |
| Vista del propietario en tiempo real | — | — | — | |
Cada plan incluye todo lo anterior. El espacio del inquilino es gratis, sea cual sea su plan.
Sin tarjeta bancaria · Sin permanencia